FAJR CENTER FOR ARABIC LANGUAGE
Results
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | اسم الطالب | أسم الشهرة | النوع | البلد | رقم الطالب | كود الطالب | المستوي | نشاط | مواظبة | خ النشاط | ك . التدريبات | منتصف | نهائي | شفوي | المجموع | أطفال 1 | أطفال 2 | أطفال 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7477 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Ilez Merzhoev | الياس مرجويف | Male | Russia | FALSE | 032825 | الفصحى-المستوى السادس عشر | 10 | 8 | 5 | 5 | 38 | 72 | 47 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 7478 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Nikita Leskin | خالد نكيتا | Male | Russia | FALSE | 027341 | الفصحى-المستوى السادس عشر | 10 | 8 | 5 | 5 | 34.5 | 66 | 46 | 174.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7479 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Rasul Abiblaevich Mamasabyrov | رسول ابن حبيب الله | Male | Kyrgyz Republic | FALSE | 030123 | الفصحى-المستوى السادس عشر | 10 | 10 | 5 | 5 | 31.5 | 63 | 45 | 169.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7480 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Khadizhat Alieva | خديجة على | Female | Russia | 406008 | 023582 | المحادثة-المحادثة1 | 20 | 30 | 30 | 38 | 74 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7481 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Mariam Imanalieva | مريم | Female | Russia | FALSE | 031158 | المحادثة-المحادثة1 | 20 | 30 | 30 | 39 | 75 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7482 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Maryam Omar | مريم | Female | United States | FALSE | 037041 | المحادثة-المحادثة1 | 20 | 30 | 30 | 36 | 73 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7483 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Ruzikhon Valieva | روزاخون فالييفا | Female | Uzbekistan | FALSE | 035989 | المحادثة-المحادثة1 | 10 | 15 | 10 | 0 | 113 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7484 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Saffa Magomedova | صفا محمد | Female | Russia | FALSE | 037110 | المحادثة-المحادثة1 | 20 | 30 | 30 | 39 | 76 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7485 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Sahra Malin | زهره حسين مالين | Female | United States | FALSE | 031876 | المحادثة-المحادثة1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7486 | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | [email protected] | 01/11/2026 09:09 PM | Ma Kang | ماكانج صالح | Male | China | FALSE | 031711 | الفصحى-المستوى السادس | 10 | 10 | 5 | 5 | 34.5 | 70.5 | 45 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| كود الطالب |
