Fajr Students Result
الاسم | اسم الشهرة | النوع | البلد | الرقم القديم للطالب | رقم الطالب | نشاط | مواظبة | شفوي | منتصف | نهائي | خ النشاط | ك . التدريبات | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mukhammad Mirzoev | محمد | Male | Uzbekistan | 022474 | 8 | 10 | 47 | 31.5 | 75.5 | 5 | 5 | 182 | |
Makhdi Kurbonov | مجدى | Male | Uzbekistan | 022473 | 7 | 9 | 48 | 24 | 67.5 | 5 | 5 | 165.5 | |
Abdulaziz Sharipov | عبد العزيز | Male | Uzbekistan | 022485 | 9 | 10 | 45 | 29.5 | 69.5 | 5 | 5 | 173 | |
Aymukhammed Apsattarov | ايمحمد | Male | Uzbekistan | 022487 | 8 | 9 | 43 | 33 | 68.5 | 5 | 5 | 171.5 | |
Abdurakhim Rustamov | عبدالرحيم | Male | Uzbekistan | 022486 | 8 | 9 | 45 | 30.5 | 62.5 | 5 | 5 | 165 | |
Hamza Mohyadin Heidar | حمزة | Male | Sweden | 022477 | 8 | 9 | 45 | 37 | 76.5 | 5 | 5 | 185.5 | |
Kudrat Ismilov | قدرة الله | Male | Uzbekistan | 022510 | 7 | 8 | 0 | 28 | 0 | 5 | 5 | 53 | |
Khayrullo Ismailov | خير الله | Male | Uzbekistan | 022511 | 8 | 10 | 45 | 25.5 | 57.5 | 0 | 5 | 151 | |
Abdurahmon Ergashev | عبد الرحمن | Male | Uzbekistan | 022513 | 7 | 8 | 44 | 31 | 63.5 | 0 | 5 | 158.5 | |
Emin Gadzhiev | امين | Male | Russia | 022512 | 10 | 10 | 45 | 40 | 78.5 | 5 | 5 | 193.5 | |
Asad Ahmed | اسعد عبد الناصر معلم احمد | Male | British | 208625 | 020517 | 7 | 7 | 38 | 33 | 72 | 5 | 0 | 162 |
Almir Latifi | المير لتيفي | Male | Macedonia | 021144 | 7.5 | 8 | 40 | 32 | 85 | 5 | 5 | 182.5 | |
Fatkhullo Saydullaev | فتح الله سيدالليف | Male | Uzbekistan | 022008 | 10 | 10 | 42 | 36.5 | 74 | 5 | 0 | 177.5 | |
Hamza Zafer | حمزه ظفر | Male | Dutch | 022500 | 8 | 8 | 40 | 30.5 | 67.5 | 5 | 0 | 159 | |
Nurillokhon Rakhmatullaev | نور الله رحمة الله | Male | Uzbekistan | 021654 | 8.5 | 9.5 | 41 | 31.5 | 54 | 5 | 0 | 149.5 | |
Vedat Rexhepl | ودات | Male | Macedonia | 021837 | 10 | 10 | 43 | 30 | 62 | 5 | 0 | 160 | |
Aslanbek Gishlakaev | خشلكايف | Male | Russia | 022539 | 8.5 | 8.5 | 40 | 35 | 72 | 5 | 0 | 169 | |
Akhmed Temurziev | احمد تيمورزيف | Male | Russia | 207171 | 013954 | 10 | 10 | 38 | 32 | 51 | 5 | 5 | 151 |
Aslisho Nazarov | اصل شاه نازاروف | Male | Russia | 206793 | 013576 | 10 | 10 | 42 | 36 | 54 | 5 | 5 | 162 |
Azernet Getu | أزيرنت إلياس جتو | Male | American | 021120 | 10 | 10 | 45 | 38 | 72 | 5 | 5 | 185 | |
Bakhridin Olimov | بحر الدين | Male | Tajikistan | 021081 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Ismail Dustov | اسماعيل دوستوف | Male | Russia | 021016 | 9 | 10 | 35 | 22 | 58 | 5 | 5 | 144 | |
Sarjo Jadama | سارجو جاداما | Male | Gambia | 208560 | 020451 | 10 | 10 | 41 | 35 | 59 | 5 | 5 | 165 |
Umar Khakimov | عمر ديلشود اوغلي حكيموف | Male | Uzbekistan | 208716 | 020655 | 10 | 10 | 40 | 32.5 | 55 | 5 | 5 | 157.5 |
olimov mukhridin | فخر الدين عليم | Male | Tajikistan | 021095 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Harri Gumilang | هاري باجوس جوميلانيج | Male | Indonesia | 022164 | 8 | 8.5 | 46 | 37.5 | 72.5 | 0 | 5 | 177.5 | |
Abdullo Mirzaev | عبد الله ميرزيف | Male | Uzbekistan | 021165 | 9 | 10 | 42 | 30 | 37 | 5 | 5 | 138 | |
Abdulbosit Merojiddinov | عبد الباسط | Male | Uzbekistan | 022042 | 9.5 | 10 | 40 | 33.5 | 58 | 0 | 5 | 156 | |
Abubakr Abdurahmonov | أبو بكر حسن أوجلي | Male | Uzbekistan | 208510 | 020361 | 8 | 10 | 40 | 28 | 39 | 5 | 5 | 135 |
Abylay Tolesh | أبيلاي توليش | Male | Kazakhstan | 021910 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.5 | |
Azizjon Makhkamov | عبدالعزيز | Male | Uzbekistan | 022400 | 8 | 8.5 | 37 | 32.5 | 64 | 0 | 5 | 155 | |
Saydullo Karimjonov | سيد الله عبد الله اوجلي كرم جان | Male | Uzbekistan | 022178 | 9 | 9.5 | 43 | 34 | 52.5 | 0 | 5 | 153 | |
Abdulkadir Magomedov | عبد القادر ماجوميدوف | Male | Russia | 021194 | 6 | 7 | 42 | 35 | 61 | 0 | 0 | 151 | |
Abdirizak Hassan | عبد الرازق | Male | Sweden | 022525 | 9 | 9.5 | 47 | 39 | 74 | 0 | 5 | 183.5 | |
Mukhammad Abdurakhmonov | محمد | Male | Russia | 022463 | 8 | 7.5 | 47 | 34.5 | 67 | 0 | 5 | 169 | |
Samandar Sadriddinov | سمندر | Male | Uzbekistan | 022476 | 9 | 10 | 45 | 0 | 59 | 5 | 5 | 133 | |
Sirozhidin Kurbonov | سراج الدين | Male | Uzbekistan | 022475 | 9 | 10 | 46 | 31 | 64 | 0 | 5 | 165 | |
Muhammad Bahodirov | محمد | Male | Uzbekistan | 022488 | 6 | 5 | 47 | 33 | 72 | 0 | 5 | 168 | |
Mezhvedilov Dzhabrail | جبرائيل | Male | Russia | 022496 | 9 | 9 | 45 | 29 | 75 | 0 | 5 | 172 | |
Omonkhuja Mukhtorov | مخظاروف أمان | Male | Uzbekistan | 022503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirshokhid Akhmedov | مرشاهد | Male | Uzbekistan | 022514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umar Iliazov | عمر | Male | Kyrgyz Republic | 022516 | 8 | 10 | 46 | 34.5 | 66 | 5 | 5 | 174.5 | |
Islam iliazov | اسلام | Male | Kyrgyz Republic | 022517 | 7 | 10 | 44 | 23.5 | 45 | 5 | 5 | 139.5 | |
Azizbek Abdullaev | عبدالعزيز عبدالله | Male | Uzbekistan | 022275 | 8 | 9 | 30 | 21 | 45 | 5 | 5 | 123 | |
Hisain Davlatov | حسين دفلاتوف | Male | Tajikistan | 022428 | 9 | 9 | 46 | 27 | 72.5 | 0 | 5 | 168.5 | |
Magomedali Kamilov | محمد على | Male | Russia | 022409 | 9 | 10 | 35 | 30 | 52 | 5 | 5 | 146 | |
Rakhim Dakhkilgov | عبدالرحيم | Male | Russia | 022320 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 33 | |
Rysbay Absattar | أسد الله عبدالستار | Male | Kazakhstan | 022284 | 9 | 10 | 38 | 26 | 40 | 0 | 5 | 128 | |
Umidjon Botirov | اوميد جون بوتيروف | Male | Uzbekistan | 022184 | 9 | 10 | 35 | 25 | 50 | 5 | 5 | 139 | |
Abba Ary Boukar | أبا اري مينة | Male | Niger | 022277 | 8 | 10 | 33 | 17 | 50 | 5 | 5 | 128 | |
lamartine Voltaire | عبد الحكيم | Male | Bahamas | 022538 | 10 | 10 | 42 | 28 | 67 | 5 | 5 | 167 | |
Ramazan Konys | رمضان | Male | Kazakhstan | 022550 | 9 | 9 | 45 | 33 | 68 | 5 | 5 | 174 | |
Abdallah Abdulah | عبد الله خليف عبد الله | Male | British | 021920 | 5 | 6 | 0 | 25 | 0 | 5 | 5 | 46 | |
Abduvali Khasanov | عبد الوالي | Male | Uzbekistan | 022238 | 9 | 8 | 43 | 39.5 | 69 | 5 | 5 | 178.5 | |
Iunus Elmirzaev | يونس | Male | Russia | 022014 | 9 | 9 | 35 | 26.5 | 59 | 5 | 5 | 148.5 | |
Magomed Kurmagomedov | محمد كورماجوميدوف | Male | Russia | 021972 | 9 | 9 | 40 | 33 | 60 | 5 | 5 | 161 | |
Mansur Bekov | منصور | Male | Russia | 022237 | 10 | 9 | 47 | 40 | 70.5 | 5 | 5 | 186.5 | |
Redha Bendib | رضا بن ديب | Male | France | 022358 | 9 | 9 | 47 | 33.5 | 76 | 5 | 5 | 184.5 | |
Sergei Filatov | سرجي فيلاتوف | Male | Russia | 021680 | 9 | 9 | 45 | 34 | 62 | 5 | 5 | 169 | |
ِAbdurakhman Sheikhov | عبد الرحمن شيخوف | Male | Russia | 021906 | 5 | 8 | 45 | 28.5 | 59.5 | 5 | 5 | 156 | |
Ravshan Komiljonov | روشان مراد | Male | Uzbekistan | 022367 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | |
Tugolbai Iliaz Uulu | تعالباي | Male | Kyrgyzstan | 022540 | 7 | 3 | 0 | 29 | 0 | 5 | 5 | 49 | |
Gadzhimurad Khairulaev | حج مراد | Male | Russia | 021976 | 9 | 9 | 45 | 38 | 74 | 5 | 5 | 185 | |
Ibrokhimjon Jurakhonov | ابراهيم | Male | Uzbekistan | 021931 | 9 | 9 | 40 | 35 | 52 | 5 | 5 | 155 | |
Mamadou Bela Barry | محمد بيلا | Male | American | 021949 | 9 | 8 | 46 | 37.5 | 62 | 5 | 5 | 172.5 | |
Noorullah Sharifi | نورالله شريفي | Male | Afghanistan | 022422 | 9 | 9 | 46 | 37 | 73 | 5 | 5 | 184 | |
Abdugani Yazdankulov | عبد الغني عليكلوف يزدانكلوف | Male | Uzbekistan | 021002 | 10 | 10 | 46 | 38.5 | 78 | 5 | 5 | 192.5 | |
Abdulbosit Sayfiddinov | عبد الباسط حميد الله اوجلي سيف الدينوف | Male | Uzbekistan | 208818 | 020853 | 9 | 10 | 38 | 35 | 57 | 5 | 5 | 159 |
Mederbek Isamidinov | ميداربيك اسامدينوف | Male | Kyrgyz Republic | 208800 | 020793 | 9 | 9 | 42 | 35 | 64 | 5 | 5 | 169 |
Saidbek Davranov | سعيد بيك دافرانوف | Male | Kyrgyz Republic | 208680 | 020601 | 9 | 9 | 38 | 33 | 59 | 5 | 5 | 158 |
Xhemail Cako | جيماعيل تشاكو | Male | Macedonia | 020934 | 9 | 10 | 42 | 29 | 61 | 5 | 5 | 161 | |
Zuber Chemudo | زبير جي مودا | Male | Thailand | 208518 | 020369 | 9 | 10 | 35 | 28 | 52.5 | 5 | 5 | 144.5 |
Nodirkhon Bakhodirov | نادر | Male | Uzbekistan | 022489 | 10 | 10 | 49.5 | 40 | 72 | 5 | 5 | 191.5 | |
Abdullokh Bakhromov | عبدالله | Male | Uzbekistan | 022208 | 9 | 9 | 43 | 33 | 49 | 5 | 5 | 153 | |
Davlatbek Ochilov | دولت احمد | Male | Uzbekistan | 022366 | 8 | 8 | 49 | 38.5 | 49 | 0 | 5 | 157.5 | |
Diyorkhon Tokhirov | على | Male | Uzbekistan | 022324 | 7 | 8 | 40 | 25.5 | 42 | 0 | 5 | 127.5 | |
Mukhammad Zhalimbetov | محمد جاليمبيقوف | Male | Kazakhstan | 022376 | 7 | 7 | 45 | 34.5 | 48 | 0 | 5 | 146.5 | |
Shokhrukh Murodov | عبدالله ( شوخروخ) | Male | Uzbekistan | 022314 | 8 | 8 | 49 | 38 | 73.5 | 0 | 5 | 181.5 | |
Umar Murodov | عمر جان | Male | Uzbekistan | 022293 | 8 | 8 | 35 | 31 | 51.5 | 5 | 5 | 143.5 | |
Zaur Suleimanov | زؤور | Male | Russia | 022399 | 7 | 8 | 30 | 23 | 49 | 5 | 5 | 127 | |
Ismail Mezaourou | اسماعيل | Male | France | 022322 | 10 | 10 | 48 | 37 | 63 | 5 | 5 | 178 | |
Arsim Sejdi | ارسيم | Male | Macedonia | 022383 | 9 | 9 | 46 | 40 | 71.5 | 5 | 5 | 185.5 | |
Jamal Bashar | جمال | Male | British | 022393 | 7 | 7 | 48.5 | 36 | 61.5 | 0 | 5 | 165 | |
Almagomed Ismatulaev | على محمد | Male | Russia | 021624 | 8 | 9 | 41 | 25 | 45 | 0 | 5 | 133 | |
Dzhabrail Gasanov | جبريل جسانوف | Male | Russia | 022169 | 9 | 9 | 44 | 28.5 | 65.5 | 0 | 5 | 161 | |
Flamur Halimi | عبد الله | Male | Kosovo | 022390 | 10 | 10 | 46 | 36 | 59.5 | 5 | 5 | 171.5 | |
Fuad Ahmed | فؤاد محمد احمد | Male | Australia | 022066 | 9 | 9 | 37 | 32.5 | 49.5 | 0 | 5 | 142 | |
Iunus Toshkuvatov | يونس توشكوفاتوف | Male | Russia | 022039 | 10 | 10 | 32 | 27 | 49.5 | 0 | 5 | 133.5 | |
MUHAMMAD MUTALOV | محمد أمين | Male | Uzbekistan | 021104 | 9 | 9 | 39 | 21.5 | 41 | 5 | 5 | 129.5 | |
Numan Qazimi | نعمان كاظمي | Male | Macedonia | 022065 | 9 | 9 | 44 | 32.5 | 69 | 5 | 0 | 168.5 | |
Shkelqim Kuka | عبدالرحيم | Male | Kosova | 022250 | 8 | 9 | 38 | 22 | 48 | 0 | 0 | 125 | |
Vadim Nugamanov | وديم | Male | Russia | 021667 | 8 | 9 | 33 | 20.5 | 36 | 0 | 0 | 106.5 | |
Tarek Elbahsa | طارق البحصة | Male | Australia | 022083 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 5 | 30.5 | |
Mukhammadamin Abdukhamidov | محمد امين عبد الحميدوف | Male | Uzbekistan | 021789 | 4 | 10 | 46 | 29.5 | 56 | 5 | 5 | 155.5 | |
Akrom Zokhidov | أكرم بن زاهد | Male | Uzbekistan | 022364 | 8 | 8.5 | 50 | 39 | 78.5 | 5 | 5 | 194 | |
Begzod Zaynullaev | أبو عبد الله | Male | Uzbekistan | 021518 | 6 | 10 | 42 | 29.5 | 51 | 5 | 5 | 148.5 | |
Fahad Aden | فهد عبدالعزيز الدين | Male | Finland | 022345 | 8 | 8.5 | 42 | 31.5 | 67 | 5 | 5 | 167 | |
Muhammad Faisal | محمد بن فيصل | Male | Singapore | 021945 | 8 | 9 | 45 | 36.5 | 76 | 5 | 5 | 184.5 | |
Salih Sadiki | صالح | Male | Macedonia | 021611 | 4 | 6 | 38 | 33 | 48 | 5 | 5 | 139 | |
Salohiddini Boizoda | صلاح الدين بويزودا | Male | Tajikistan | 021960 | 8 | 9 | 39 | 35.5 | 65.5 | 5 | 5 | 167 | |
Zakaria Aden | زكريا احمد | Male | Sweden | 021859 | 7 | 8 | 31 | 34 | 65 | 5 | 5 | 155 | |
Umarjon Akrom Ugli | عمر اكرم | Male | Uzbekistan | 022373 | 7 | 7.5 | 46 | 20 | 45 | 5 | 5 | 135.5 | |
Gadzhiiav Abdulaev | جاد جييف عبدالله | Male | Russia | 022078 | 9 | 10 | 46 | 31.5 | 47.5 | 0 | 5 | 149 | |
MSLIM KARIMJONOV | مسلم | Male | Uzbekistan | 021103 | 7 | 10 | 40 | 14 | 33.5 | 5 | 5 | 114.5 | |
Muhammed Bin Kamarudin | محمد مبير | Male | Singapore | 022143 | 7 | 8 | 44 | 21 | 41 | 0 | 5 | 126 | |
Rustam Nishonov | رستم بخاديروفش نشانوف | Male | Uzbekistan | 022173 | 8 | 9 | 43 | 19 | 32 | 5 | 5 | 121 | |
Saidumar Juraboev | سعيد جان | Male | Uzbekistan | 022204 | 9 | 10 | 44 | 24.5 | 49.5 | 5 | 5 | 147 | |
Khozhiakbar Saibzhanov | حاجى اكبر | Male | Kyrgyz Republic | 022505 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
Munir Alisher ugli | منير | Male | Uzbekistan | 022534 | 9 | 9.5 | 47 | 38 | 71 | 0 | 5 | 179.5 | |
Javokhir Uralov | حمزه | Male | Uzbekistan | 022535 | 8 | 9 | 45 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 123.5 | |
Maulvi Williams | مولوي | Male | American | 022565 | 7 | 8 | 46 | 32.5 | 73.5 | 5 | 0 | 172 | |
Lahcen Jaafar | لحسن | Male | France | 022306 | 9 | 9.5 | 47 | 35 | 73.5 | 5 | 5 | 184 | |
Khadir Yusuf | خضير عمر يوسف | Male | Somalia | 208415 | 020144 | 8 | 10 | 43 | 31 | 68.5 | 0 | 0 | 160.5 |
Anvarsho Dzhaborov | أنوارشو جباروف | Male | Russia | 022328 | 8 | 9.5 | 39 | 24 | 60 | 0 | 5 | 145.5 | |
Arslan Medzhidov | ارسلان ميدجيدوف | Male | Russia | 022168 | 7 | 9.5 | 45 | 28 | 42 | 0 | 0 | 131.5 | |
Imrani Ali | امرن علي | Male | American | 022255 | 6 | 8.5 | 35 | 18 | 40 | 5 | 5 | 117.5 | |
Magomed Gaziev | محمد جازيف | Male | Russia | 022044 | 8.5 | 10 | 48 | 36 | 46.5 | 5 | 5 | 159 | |
Mustaqeem Ali | مستقيم علي | Male | American | 022254 | 6.5 | 8.5 | 38 | 21 | 45 | 5 | 5 | 129 | |
tolibjan Mamadaliev | طالب جان | Male | Uzbekistan | 022057 | 7.5 | 8.5 | 30 | 15.5 | 31 | 0 | 5 | 97.5 | |
Muhammadyusuf Akmalkhonv | محمد يوسف | Male | Uzbekistan | 022524 | 7.5 | 10 | 37 | 24 | 58.5 | 5 | 5 | 147 | |
Aida Saktaganova | أيدا ساكتاجنوفا | Female | Kazakhstan | 405469 | 021812 | 15 | 7.5 | 42 | 32 | 72 | 0 | 5 | 173.5 |
Amiira Aden | أميرة أدين | Female | Finland | 405634 | 022346 | 15 | 8.5 | 45 | 29.5 | 78 | 0 | 5 | 181 |
Hafsa Abdikadir | حفصة حسن عبدالقادر | Female | Danish | 405458 | 021775 | 15 | 9 | 47 | 36 | 71.5 | 0 | 5 | 183.5 |
Liyana Aden | ليانا أدين | Female | Finland | 405633 | 022344 | 15 | 8.5 | 42 | 25 | 72 | 0 | 5 | 167.5 |
Madina Bakhramova | مدينة باخراموفا | Female | Uzbekistan | 405254 | 021170 | 15 | 8.5 | 46 | 32.5 | 76 | 0 | 5 | 183 |
Madina Kholova | مدينة خولوفا | Female | Russia | 405457 | 021771 | 15 | 8 | 44 | 31 | 71 | 0 | 5 | 174 |
Mubinakhon Askarjonova | مبينة اشكرجانوفا | Female | Uzbekistan | 405540 | 022071 | 15 | 8.5 | 35 | 32.5 | 69.5 | 0 | 5 | 165.5 |
Muhtarram Fatulayeva | محترم فتح اللايفا | Female | Uzbekistan | 405427 | 021632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilufar Askarjonova | نيلوفار اشكرجانوفا | Female | Uzbekistan | 405541 | 022072 | 15 | 8.5 | 43 | 33 | 58 | 0 | 5 | 162.5 |
Robiyakhon Majidkhonova | رابعة مجدخونوفا | Female | Uzbe | 405536 | 022058 | 15 | 9.5 | 45 | 31.5 | 67.5 | 0 | 5 | 173.5 |
Symbat Omirzhanova | سيمبات عمر زين الدين | Female | Kazakhstan | 405474 | 021830 | 13 | 8.5 | 40 | 32.5 | 68 | 0 | 5 | 167 |
Asiiat Abdulaeva | أسيا عبد الله | Female | Russia | 405493 | 021890 | 15 | 8.5 | 42 | 32.5 | 74 | 0 | 5 | 177 |
Makka Garaeva | مكة جارايفا | Female | Russia | 405323 | 021390 | 15 | 10 | 47 | 35.5 | 74 | 0 | 5 | 186.5 |
Muslimakhon Shokirova | مسلمة خان | Female | Uzbekistan | 404659 | 019738 | 15 | 7 | 44 | 39 | 78 | 0 | 5 | 188 |
mukhammad khafizov | محمد أكبر | Male | Uzbekistan | 021091 | 10 | 10 | 47 | 37.5 | 75.5 | 5 | 5 | 190 | |
MagomedNur Nustrapaev | نور محمد | Male | Russia | 021668 | 8 | 8 | 38 | 30 | 50 | 5 | 5 | 144 | |
Sultan Askhabov | سلطان | Male | Russia | 021637 | 8 | 8 | 48 | 32.5 | 68 | 5 | 5 | 174.5 | |
Muslimbek Bakhodirov | مسلم | Male | Uzbekistan | 022471 | 9 | 10 | 43 | 28 | 52 | 5 | 5 | 152 | |
Akhmed Mutaliev | احمد | Male | Russia | 022379 | 6 | 6 | 0 | 35 | 0 | 5 | 5 | 57 | |
Amin Magomedov | أمين محمد | Male | Russia | 022410 | 6 | 7 | 42 | 33.5 | 55.5 | 5 | 5 | 154 | |
Bozigit Shapieb | بوزيجيت | Male | Russia | 022285 | 9 | 9 | 41 | 21.5 | 34 | 5 | 5 | 124.5 | |
Ismail Toldiev | اسماعيل تولديف | Male | Russia | 022380 | 6.5 | 7 | 0 | 27 | 0 | 5 | 5 | 50.5 | |
Kharon Toldiev | هارون تولديف | Male | Russia | 022381 | 6 | 6.5 | 0 | 22 | 0 | 5 | 5 | 44.5 | |
Muslim Toldiev | مسلم تولديف | Male | Russia | 022378 | 6 | 6.5 | 0 | 22.5 | 0 | 5 | 5 | 45 | |
Nurullo Khayrullaev | خالد | Male | Uzbekistan | 022401 | 9 | 10 | 42 | 20.5 | 52 | 5 | 5 | 143.5 | |
Sirojiddin Khudoyberdiev | سراج الدين | Male | Uzbekistan | 022281 | 3 | 3.5 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 33.5 | |
Amir Rashaad | أمير راشد | Male | American | 021537 | 9 | 9 | 35 | 29 | 57.5 | 5 | 5 | 149.5 | |
Badar Osman | بدار حسن عثمان | Male | Norwegian | 022251 | 10 | 10 | 45 | 33.5 | 64.5 | 5 | 5 | 173 | |
Ibrokhim Mamatkulov | ابراهيم ماماتقولوف | Male | Uzbekistan | 022360 | 9 | 8 | 44 | 9 | 42 | 5 | 5 | 122 | |
Lin Sheng | لين شينج | Male | China | 022272 | 10 | 10 | 46 | 36 | 74 | 5 | 5 | 186 | |
Mukhammadazimjon Karimov | محمد عظيم جان | Male | Uzbekistan | 022070 | 10 | 10 | 48 | 29 | 49 | 5 | 5 | 156 | |
Salmaan Kasiem | سلمان محمد | Male | Netherlands | 021940 | 9 | 6 | 0 | 32.5 | 0 | 5 | 5 | 57.5 | |
Abdulaziz Ceesay | عبدالعزيز سيسي | Male | American | 022265 | 4 | 8 | 25 | 11 | 13.5 | 5 | 0 | 66.5 | |
Furkat Sobirov | فرقت | Male | Uzbekistan | 022315 | 5 | 6 | 0 | 38.5 | 0 | 5 | 0 | 54.5 | |
Mkasim Isaev | ابو بكر | Male | Russia | 022406 | 7 | 9 | 38 | 29 | 44 | 5 | 0 | 132 | |
Omar Vakhidov | عمر | Male | Russia | 022411 | 7 | 9 | 39 | 14 | 16 | 5 | 5 | 95 | |
Shakhobiddin Ergashev | شهاب الدين | Male | Uzbekistan | 022388 | 8 | 9 | 45 | 30 | 57 | 5 | 5 | 159 | |
Ali Asudinov | محمد علي | Male | Russia | 022553 | 9 | 9.5 | 45 | 33 | 70.5 | 5 | 5 | 177 | |
Abdulaziz Juraev | عبد العزيز جوياريف | Male | Uzbekistan | 022313 | 9 | 10 | 43 | 29 | 62 | 5 | 5 | 163 | |
Bilolkhon Abdullaev | بلال خان بن الالياس | Male | Uzbekistan | 022368 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 5 | 5 | 37 | |
Sharapudin Magomedaliev | شرف الدين | Male | Russia | 021672 | 8 | 7 | 0 | 29 | 0 | 5 | 5 | 54 | |
Sunatilla Rakhimov | سنة الله | Male | Uzbekistan | 022426 | 9 | 10 | 39 | 32.5 | 65 | 5 | 5 | 165.5 | |
Islam Khasanov | اسلام خسانوف | Male | Russia | 021017 | 9 | 10 | 49 | 37.5 | 74 | 5 | 5 | 189.5 | |
Mirsad Vejzvic | مرساد | Male | Slovenia | 021647 | 10 | 10 | 0 | 35 | 63 | 5 | 5 | 128 | |
Miftahulhuda Al Mubarak | مفتاح الهدى المبارك | Male | Indonesia | 022438 | 8 | 7 | 0 | 29.5 | 0 | 5 | 5 | 54.5 | |
Bilol Amirbaev | بلال | Male | Uzbekistan | 021786 | 9 | 10 | 38 | 28.5 | 61 | 5 | 5 | 156.5 | |
Kuddusbek Murodullaev | قدوس إكرام أوجلي | Male | Uzbekistan | 208811 | 020846 | 9 | 9 | 40 | 29 | 71 | 5 | 5 | 168 |
Abdullo Abduvorisov | عبدالله بن عادل عبد الوارث | Male | Uzbekistan | 021029 | 8 | 9 | 38 | 20 | 48 | 5 | 5 | 133 | |
Abdurakhim Mirzaabdullaev | عبد الرحيم ميرزا عبداالله | Male | Uzbekistan | 208443 | 020172 | 7 | 7 | 40 | 0 | 54 | 5 | 0 | 113 |
Jamil Abdukarimov | جميل عبدالكريموف | Male | Uzbekistan | 207846 | 014629 | 8 | 10 | 40 | 33 | 66 | 5 | 5 | 167 |
Jannat Abdukarimov | جنات عبدالكريموف | Male | Uzbekistan | 207845 | 014628 | 7 | 9 | 39 | 31.5 | 58.5 | 5 | 0 | 150 |
Makhamadkadir Mamatkulov | محمد قادر | Male | Russia | 208681 | 020602 | 8 | 7 | 40 | 31.5 | 63.5 | 5 | 5 | 160 |
Sharofiddin Saifov | شرف الدين سيفوف | Male | Russia | 021961 | 10 | 10 | 40 | 32 | 62 | 5 | 0 | 159 | |
Isomiovich Toshmadov | عصام الدين | Male | Uzbekistan | 022433 | 7 | 5 | 0 | 17.5 | 0 | 5 | 5 | 39.5 | |
Umar jon Maksudov | عمر ديلشود | Male | Uzbekistan | 022434 | 6 | 5 | 43 | 29 | 72 | 5 | 5 | 165 | |
Ali Zaineden | على زين الدين | Male | Kazakhstan | 022375 | 6 | 6 | 20 | 21 | 56 | 5 | 5 | 119 | |
Bakhtierzhon Usmanov | بختيارجان | Male | Kyrgyz Republic | 022504 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | 5 | 5 | 36 | |
Rustam Gulamov | رستم | Male | Uzbekistan | 022521 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 0 | 5 | 5 | 40.5 | |
Miraziz Mirkhaydarov | عزيز | Male | Uzbekistan | 022529 | 8 | 8 | 45 | 36.5 | 67 | 5 | 5 | 174.5 | |
Shakhzod Akbarov | عبد الرحمن | Male | Uzbekistan | 022530 | 7 | 7 | 43 | 29.5 | 67 | 5 | 5 | 163.5 | |
Vaidullo Kuldoshov | ويد الله | Male | Kyrgyzstan | 022440 | 9 | 9 | 42 | 29.5 | 74 | 5 | 5 | 173.5 | |
Zakaria Abdullah | زكريا عبدالله | Male | American | 022564 | 9 | 9 | 48 | 39 | 71 | 5 | 5 | 186 | |
Khojirasul Nuraliev | حاجي رسول | Male | Uzbekistan | 022239 | 10 | 10 | 38 | 37.5 | 68.5 | 5 | 5 | 174 | |
Mukhammdrasul Toshpulatov | محمد رسول | Male | Uzbekistan | 022240 | 9 | 9 | 42 | 32 | 66 | 5 | 5 | 168 | |
Abdullokh Juraboev | عبد الله جرابوف | Male | Uzbekistan | 022026 | 7 | 8 | 40 | 26.5 | 43.5 | 5 | 5 | 135 | |
Abubakar Dhubow | أبوبكر دابو | Male | American | 022095 | 9 | 9 | 40 | 34.5 | 58.5 | 5 | 5 | 161 | |
Mukhammad Magomedov | محمد مجمدوف | Male | Russia | 022216 | 8 | 8 | 30 | 26.5 | 42.5 | 5 | 5 | 125 | |
Nodirjon Erkinov | نادر أركنو | Male | Uzbekistan | 021909 | 8 | 8 | 32 | 26.5 | 34.5 | 5 | 5 | 119 | |
